7 Days to Die Navezgane POI locations
Search 30 version-checked POI records and plot the 27 that have a fixed entry in the bundled V3.2 Navezgane world. Each result opens the underlying prefab evidence instead of treating random-world coordinates as universal.
| POI | Tier | Prefab | Navezgane X / Y / Z | Record |
|---|---|---|---|---|
Canyon Mine 64 × 69 × 44 blocks | Tier 0 / unrated | canyon_mine | 702 / 61 / -1236 | Open |
Corkscrew Caverns 25 × 45 × 25 blocks | Tier 1 | cave_06 | 811 / 61 / -1628 | Open |
Crack-A-Book 60 × 21 × 60 blocks | Tier 2 | store_book_01 | No fixed map entry | Open |
Crack-a-Book HQ 42 × 55 × 42 blocks | Tier 5 | skyscraper_02 | -438 / 61 / -527 | Open |
Dishong Tower 60 × 108 × 60 blocks | Tier 5 | skyscraper_01 | -1732 / 61 / -1917 | Open |
Dr. Karen Higashi Residence 60 × 35 × 60 blocks | Tier 5 | house_modern_31 | -991 / 92 / 451 | Open |
Higashi Pharmaceutical 60 × 92 × 60 blocks | Tier 5 | skyscraper_03 | -1813 / 62 / -1833 | Open |
Installation Blue Ridge 60 × 38 × 60 blocks | Tier 4 | army_camp_07 | -985 / 134 / 2386 | Open |
Minotaur Theater 60 × 27 × 60 blocks | Tier 5 | theater_stage_01 | -433 / 76 / 1889 | Open |
Navezgane Athletics Complex 100 × 42 × 100 blocks | Tier 5 | football_stadium | -159 / 76 / 1781 | Open |
Navezgane Civil Defense Shelter 25 × 38 × 25 blocks | Tier 1 | bombshelter_07 | No fixed map entry | Open |
Navezgane Corrections 100 × 42 × 100 blocks | Tier 5 | prison_01 | 683 / 76 / 1836 | Open |
Navezgane County Jail 100 × 51 × 100 blocks | Tier 5 | prison_02 | -1965 / 76 / -1120 | Open |
Navezgane General Hospital 100 × 64 × 100 blocks | Tier 5 | hospital_01 | 1101 / 61 / 587 | Open |
Navezgane High School 100 × 21 × 100 blocks | Tier 4 | school_01 | -322 / 76 / 1781 | Open |
Ostrich Hotel 60 × 62 × 60 blocks | Tier 5 | hotel_ostrich | -1923 / 61 / -1912 | Open |
Pass-N-Gas Refinery 42 × 35 × 42 blocks | Tier 3 | utility_refinery_01 | -1685 / 54 / -780 | Open |
Pop-N-Pills 60 × 28 × 60 blocks | Tier 3 | store_pharmacy_02 | 256 / 61 / -681 | Open |
Pop-N-Pills Factory 60 × 55 × 60 blocks | Tier 5 | factory_03 | -1830 / 54 / -566 | Open |
Red Mesa Compound 72 × 45 × 83 blocks | Tier 5 | installation_red_mesa | -1312 / 74 / -2206 | Open |
Shamway Factory 100 × 55 × 100 blocks | Tier 5 | factory_01 | -2020 / 63 / -741 | Open |
Shamway Warehouse 60 × 20 × 60 blocks | Tier 3 | warehouse_02 | No fixed map entry | Open |
Shotgun Messiah Factory 100 × 78 × 100 blocks | Tier 5 | factory_02 | -1633 / 54 / -719 | Open |
Shotgun Messiah Range 100 × 23 × 100 blocks | Tier 4 | store_gun_01 | -1114 / 81 / 1608 | Open |
Super Shamway 100 × 28 × 100 blocks | Tier 4 | store_grocery_02 | -2161 / 84 / 1047 | Open |
Two Bit Tower 100 × 82 × 100 blocks | Tier 5 | apartments_06 | 1620 / 61 / -1833 | Open |
U.S. Army Post #7 100 × 49 × 100 blocks | Tier 5 | base_military_01 | -1409 / 63 / -1480 | Open |
Vanity Tower 60 × 81 × 60 blocks | Tier 5 | apartments_02 | 1883 / 61 / -1814 | Open |
Water Works 60 × 33 × 60 blocks | Tier 4 | utility_waterworks_01 | -437 / 61 / -913 | Open |
Working Stiff Superstore 60 × 21 × 60 blocks | Tier 3 | store_hardware_02 | 1954 / 61 / -1758 | Open |
Why some POIs have no marker
A prefab can be allowed in randomly generated worlds without appearing at a fixed coordinate in Navezgane. Those records stay in the table and are labelled “No fixed map entry.”
Looking for the hardest set?
Open the crawlable Tier 5 directory to compare prefab size, sleeper-volume count, quest tags, and fixed Navezgane placement.
View all verified Tier 5 POIs